Statystyki dla domeny
AudytBezpieczenstwa.pl
statystyki domeny AudytBezpieczenstwa.pl za rok 2024
miesiąc | wizyty | odsłony |
---|---|---|
10*/2024 | 263 | 997 |
09/2024 | 903 | 5337 |
08/2024 | 938 | 3836 |
07/2024 | 918 | 5034 |
06/2024 | 1098 | 7612 |
05/2024 | 1111 | 5360 |
04/2024 | 838 | 4973 |
03/2024 | 859 | 8384 |
02/2024 | 867 | 7200 |
01/2024 | 956 | 3389 |
12/2023 | 987 | 2210 |
11/2023 | 1111 | 2295 |
10*/2023 | 1008 | 1379 |
09/2023 | 988 | 1296 |
08/2023 | 1025 | 1453 |
07/2023 | 952 | 1235 |
06/2023 | 970 | 1415 |
05/2023 | 687 | 911 |
04/2023 | 526 | 833 |
03/2023 | 537 | 761 |
02/2023 | 460 | 676 |
01/2023 | 497 | 721 |
12/2022 | 505 | 660 |
11/2022 | 438 | 606 |
10*/2022 | 440 | 1249 |
09/2022 | 412 | 730 |
08/2022 | 608 | 882 |
07/2022 | 746 | 1021 |
06/2022 | 419 | 660 |
05/2022 | 535 | 814 |
04/2022 | 727 | 1141 |
03/2022 | 619 | 885 |
02/2022 | 452 | 606 |
01/2022 | 569 | 722 |
12/2021 | 624 | 862 |
11/2021 | 635 | 850 |
10*/2021 | 797 | 1012 |
09/2021 | 673 | 861 |
08/2021 | 503 | 702 |
07/2021 | 811 | 1039 |
06/2021 | 668 | 974 |
05/2021 | 564 | 705 |
04/2021 | 691 | 929 |
03/2021 | 900 | 1104 |
02/2021 | 279 | 434 |
01/2021 | 283 | 389 |
12/2020 | 243 | 309 |
11/2020 | 255 | 355 |
10*/2020 | 245 | 322 |
09/2020 | 174 | 236 |
08/2020 | 28 | 31 |
razem | 33342 | 88397 |
* dane za okres od 01.10 do 09.10
Statystyki domeny dostępne od: 8/2020
© 2020 AudytBezpieczenstwa.pl.